用户注册 | 登录 | 帮助中心 | 客户反馈 | 网站地图 | 加入收藏

网站首页 分类导航 品牌导航 购物帮助 新闻资讯
搜索 高级/组合搜索

5ichemQQ客服

5ichem微信客服
  您的位置: 首页 >> 1.玻璃仪器 >> 1.6层析类 >> A10122 减压层析柱(具上磨口)

A10122 减压层析柱(具上磨口) (0篇用户评论|写评论)
商品编号:A10122
右端小咀用于抽真空,下端为24/40哨。

上一个商品:A10123 微量定量毛细管,TLC用

下一个商品:A10339 微量升华器

货号 外径(mm) 长度(mm) 砂板孔隙度 备注 市场价(元) 会员价(元) 数量
A10122-01 40 200 G2 具上磨口 215 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 ¥124.70元
A10122-02 40 200 G3 具上磨口 215 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 ¥124.70元
A10122-03 40 300 G2 具上磨口 244 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 ¥141.52元
A10122-04 40 300 G3 具上磨口 244 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 ¥141.52元
A10122-05 60 200 G2 具上磨口 266 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 ¥154.28元
A10122-06 60 200 G3 具上磨口 266 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 ¥154.28元
A10122-07 60 300 G2 具上磨口 307 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 ¥178.06元
A10122-08 60 300 G3 具上磨口 307 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 ¥178.06元
A10122-09 60 400 G2 具上磨口 349 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 ¥202.42元
A10122-10 60 400 G3 具上磨口 349 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 ¥202.42元
A10122-11 90 200 G2 具上磨口 340 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 ¥197.20元
A10122-12 90 200 G3 具上磨口 340 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 ¥197.20元
A10122-13 90 300 G2 具上磨口 396 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 ¥229.68元
A10122-14 90 300 G3 具上磨口 396 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 ¥229.68元
A10122-15 90 400 G2 具上磨口 450 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 ¥261.00元
A10122-16 90 400 G3 具上磨口 450 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 ¥261.00元
货号 外径(mm) 长度(mm) 砂板孔隙度 备注 市场价(元) 会员价(元) 数量
A10122-01 40 200 G2 具上磨口 215 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 ¥124.70元
A10122-02 40 200 G3 具上磨口 215 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 ¥124.70元
A10122-03 40 300 G2 具上磨口 244 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 ¥141.52元
A10122-04 40 300 G3 具上磨口 244 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 141.52 ¥141.52元
A10122-05 60 200 G2 具上磨口 266 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 ¥154.28元
A10122-06 60 200 G3 具上磨口 266 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 154.28 ¥154.28元
A10122-07 60 300 G2 具上磨口 307 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 ¥178.06元
A10122-08 60 300 G3 具上磨口 307 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 178.06 ¥178.06元
A10122-09 60 400 G2 具上磨口 349 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 ¥202.42元
A10122-10 60 400 G3 具上磨口 349 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 202.42 ¥202.42元
A10122-11 90 200 G2 具上磨口 340 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 ¥197.20元
A10122-12 90 200 G3 具上磨口 340 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 ¥197.20元
A10122-13 90 300 G2 具上磨口 396 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 ¥229.68元
A10122-14 90 300 G3 具上磨口 396 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 ¥229.68元
A10122-15 90 400 G2 具上磨口 450 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 ¥261.00元
A10122-16 90 400 G3 具上磨口 450 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 ¥261.00元

详细说明

相关商品

商品评论

付款方式

送货方式

右端小咀用于抽真空,下端为24/40哨。
关于我们
公司介绍
联系方式
汇款信息


Copyright 2015 5ichem.cn. All Rights Reserved.版权所有:北京信德致远科技有限公司
客户服务热线:4000-542436(5ichem)  传真:4000-542436(5ichem)-5
客户服务邮箱:order@5ichem.cn 京ICP备13023698号-1